![]() |
|
2.day - Sprint 05.08.2022 Rakvere (Marek Karm) |
Placing Name Country Result Diff
1. Holger Kruusmaa Estonia 00:06.38 00:06.38
2. Sixten Flordal Sweden 00:07.27 +0:49
3. Amit Verbin Israel 00:09.04 +2:26
4. Svante Flordal Sweden 00:09.36 +2:58
Hendrik Avaste Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Lukas Lillelaid Estonia 00:07.30 00:07.30
2. Joosep Tali Estonia 00:07.58 +0:28
3. Joosep Esta Estonia 00:09.31 +2:01
4. Olle Zetterberg Sweden 00:09.51 +2:21
Väinö Naakka Finland DQ
Andre Leopard Estonia DNS
Georg Sebastian Vaikjärv Estonia DNS
Aksel Avaste Estonia DNS
Matis Mändmets Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Erik Marten Zernant Estonia 00:09.56 00:09.56
2. Hlib Kozlovskyi Ukraine 00:11.26 +1:30
3. Kardo Kutti Estonia 00:12.37 +2:41
4. Artem Prykhodko Estonia 00:14.57 +5:01
5. Idan Verbin Israel 00:15.29 +5:33
6. Henrik Kärner Grooss Denmark 00:16.31 +6:35
7. Erik Balck Sweden 00:18.14 +8:18
Rasmus Uibo Estonia DNS
Paul Aares Fjodorov Estonia DNS
Juhan Mahla Estonia DNS
Markus Samuel Vaikjärv Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Bert Joosep Panker Estonia 00:13.57 00:13.57
2. Niklāvs Dravants Latvia 00:15.35 +1:38
3. Erik Palm Sweden 00:15.47 +1:50
4. Artem Zhukovskyi Ukraine 00:16.38 +2:41
5. Kaspar Annus Estonia 00:16.41 +2:44
6. Hugo Zetterberg Sweden 00:17.13 +3:16
7. Raiko Alliksaar Estonia 00:17.15 +3:18
8. Indrek Karja Estonia 00:17.55 +3:58
9. Siim Pello Estonia 00:17.59 +4:02
10. Laur-Rogert Sulg Estonia 00:18.25 +4:28
11. Karl-Markus Janno Estonia 00:18.48 +4:51
12. Kaspar Mathias Korrol Estonia 00:19.14 +5:17
Pärtel Külvik Estonia MP
Keishi Irie Japan MP
Kerto Kaasiku Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Chris Marcus Krahv Estonia 00:13.44 00:13.44
2. Renno Merenäkk Estonia 00:14.22 +0:38
3. Edvards Zvirgzdiņš Latvia 00:16.06 +2:22
4. Emīls Saulīte Latvia 00:16.30 +2:46
5. Ossi Priks Estonia 00:16.31 +2:47
6. Kurmet Kutti Estonia 00:16.39 +2:55
7. Onni Vepsäläinen Finland 00:17.47 +4:03
8. Henri Perillus Estonia 00:19.24 +5:40
9. Maarius Kotsulim Estonia 00:20.14 +6:30
Timo Kudre Estonia DNS
Renars Grasis Latvia DNS
Lukass Silins Latvia DNS
Bruno Sterns Latvia DNS
Audris Odo Vitolins Latvia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Adomas Traubas Lithuania 00:20.30 00:20.30
Artur Soo Estonia DNS
Oliver Annus Estonia DNS
Mihkel Mahla Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Janis Gächter Switzerland 00:13.29 00:13.29
2. Riho Klement Estonia 00:17.43 +4:14
3. Oliver Kütt Estonia 00:17.59 +4:30
4. Johannes Heinsoo Estonia 00:18.47 +5:18
5. Marcel Pflock Germany 00:21.26 +7:57
6. Aivaras Narbutaitis Estonia 00:22.10 +8:41
7. Martin Viljasaar Estonia 00:22.56 +9:27
Andreas Ellervee Estonia DQ
Valdis Jomants Estonia DQ
Michael Imhof Switzerland DNS
Anthony Clerton France DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Aleksei Spiridonov Estonia 00:12.44 00:12.44
Urmo Kiviselg Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Anton Kuukka Finland 00:17.36 00:17.36
2. Matīss Saulīte Latvia 00:17.51 +0:15
3. Uldis Klepers Latvia 00:19.08 +1:32
4. Duncan Birtwistle Great Britain 00:19.12 +1:36
5. Vesa Taanila Finland 00:19.26 +1:50
6. Juho Westerlund Finland 00:19.33 +1:57
7. Martin Vilismäe Estonia 00:19.38 +2:02
8. Mikko Hölli Finland 00:20.15 +2:39
9. Oliver Annus Estonia 00:20.28 +2:52
10. Karol Galicz Poland 00:20.34 +2:58
11. Kalle Liukkonen Finland 00:21.22 +3:46
12. Toby Lang Australia 00:21.24 +3:48
12. Kustu Künnapas Estonia 00:21.24 +3:48
14. Ville Lampinen Finland 00:21.26 +3:50
15. Jaakko Laine Finland 00:21.41 +4:05
16. Scott Collier Great Britain 00:23.45 +6:09
17. Kristjan-Martin Kirjanen Estonia 00:23.53 +6:17
18. Yosuke Yagami 00:25.54 +8:18
19. Duncan Currie Australia 00:33.59 +16:23
20. Samuli Salmenoja Finland 00:42.37 +25:01
Oleg Koshik Estonia MP
Veli Kangas Finland DQ
Raino Leopard Estonia DQ
Rasmus Alen Finland DNS
Olle Ilmar Jaama Estonia DNS
Alar Kume Estonia DNS
Sander Nahkor Estonia DNS
Kerrin Rattray Australia DNS
Ollipekka Heikkilä Finland DNS
Tero Heikkilä Finland DNS
Rainer Kujaöa Finland DNS
Sergei Rjabõshkin Estonia DNS
Lauri Syrjäläinen Finland DNS
Arti Albert Estonia DNS
Olli-Pekka Koistinen Finland DNS
Ludek Finstrle Czech Republic DNS
Raino Leopard Estonia DNS
Hannes Poolamets Estonia DNS
Allan Roosimägi Estonia DNS
Nauris Neimanis Latvia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Taavi Tambur Estonia 00:20.09 00:20.09
2. Margus Mäll Estonia 00:20.47 +0:38
3. Marko Teder Estonia 00:20.48 +0:39
4. Michael Raer Estonia 00:21.41 +1:32
5. Taivo Tali Estonia 00:22.00 +1:51
6. Priit Transtok Estonia 00:24.27 +4:18
Sławomir Ptak Poland DQ
Ragnar Kruusla Estonia DNS
Ahti Raba Estonia DNS
Koit Uus Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Tõnu Lillelaid Estonia 00:16.54 00:16.54
2. Mairo Kirss Estonia 00:19.08 +2:14
3. Kristjan Gans Estonia 00:22.05 +5:11
4. Alar Alajaan Estonia 00:24.18 +7:24
5. Tauno Murakas Estonia 00:25.19 +8:25
Raino Leopard Estonia DNS
Kaarel Kallas Estonia DNS
Edijs Šmits Latvia DNS
Aares Fjodorov Estonia DNS
Kert Lindeberg Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Rain Eensaar Estonia 00:15.37 00:15.37
2. Jani Kiuru Finland 00:16.45 +1:08
3. Mati Korrol Estonia 00:17.02 +1:25
4. Mārtiņš Dravants Latvia 00:17.27 +1:50
5. Martin Kaup Estonia 00:17.30 +1:53
6. Kaupo Järve Estonia 00:18.05 +2:28
7. Meelis Merenäkk Estonia 00:18.48 +3:11
8. Tarmo Klaar Estonia 00:18.50 +3:13
9. Danilo Piht Estonia 00:19.09 +3:32
10. Ivo Miller Estonia 00:19.23 +3:46
11. Toomas Tiivel Estonia 00:19.45 +4:08
12. Veljo Vask Estonia 00:20.06 +4:29
13. Krister Golsäter Sweden 00:20.17 +4:40
14. Tanel Esta Estonia 00:20.42 +5:05
15. Tõnu Ots Estonia 00:20.57 +5:20
16. Silvar Savolainen Estonia 00:21.43 +6:06
17. Henrik Flordal Sweden 00:22.13 +6:36
18. Alar Teras Estonia 00:23.48 +8:11
19. Andres Käver Estonia 00:25.50 +10:13
20. Rünno Sulg Estonia 00:26.30 +10:53
21. Viljar Vainola Estonia 00:27.04 +11:27
22. Michailas Traubas Lithuania 00:28.08 +12:31
Hugo Flordal Sweden DQ
Daniel Rejment Sweden DQ
Anders Sölscher Sweden DQ
Jan Liister Estonia DQ
Tero Hihnala Finland DNS
Indrek Mahla Estonia DNS
Jan Aas Estonia DNS
Erik Aibast Estonia DNS
Heimar Steinpilm Estonia DNS
Ain Fjodorov Estonia DNS
Simo Martomaa Finland DNS
Lauri Beilmann Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Takashi Irie Japan 00:14.30 00:14.30
2. Andrei Nikitin Estonia 00:14.44 +0:14
3. Oskars Zernis Latvia 00:15.17 +0:47
4. Robert Palm Sweden 00:15.44 +1:14
5. Mikko Salonen Finland 00:15.52 +1:22
6. Mairolt Kakko Estonia 00:16.40 +2:10
7. Tuomas Naakka Finland 00:16.45 +2:15
8. Raivo Erik Estonia 00:17.19 +2:49
9. Jari Ojala Finland 00:18.54 +4:24
10. Veikko Tamlak Estonia 00:19.28 +4:58
11. Niklas Söderlund Sweden 00:19.40 +5:10
12. Pekka Saalasti Finland 00:21.12 +6:42
13. Marti Ranne Estonia 00:21.29 +6:59
14. Indrek Viikmaa Estonia 00:22.10 +7:40
15. Igor Bončina Slovenia 00:24.09 +9:39
Randy Korb Estonia MP
David Lindgren Sweden MP
Lars Öhgren Sweden DNS
Sven Olsson Sweden DNS
Martin Aunin Estonia DNS
Väino Ellamik Estonia DNS
Neeme Loorits Estonia DNS
Rein Zaitsev Estonia DNS
Raivo Mitt Estonia DNS
Raul Kudre Estonia DNS
Raivo Reiman Estonia DNS
Mart Ostra Estonia DNS
Meelis Zimmermann Estonia DNS
Meelis Mälberg Estonia DNS
Kaido Nurja Estonia DNS
Vesa Klemettinen Finland DNS
Inno Ling Estonia DNS
Olavi Loo Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Priit Pääslane Estonia 00:14.10 00:14.10
2. Bo Simonsen Denmark 00:14.18 +0:08
3. Magnus Larsson Sweden 00:14.29 +0:19
4. Ülo Viru Estonia 00:15.08 +0:58
5. Vladimir Savinov Estonia 00:15.19 +1:09
6. Urmas Sulaoja Estonia 00:15.24 +1:14
7. Tomas Ray Finland 00:15.33 +1:23
8. Antti Roose Estonia 00:16.07 +1:57
9. Priit Överus Estonia 00:16.16 +2:06
10. Indrek Jentson Estonia 00:18.21 +4:11
11. Lauri Leppik Estonia 00:18.38 +4:28
12. Per Henrik Engberg Sweden 00:19.16 +5:06
13. Michael Wilhelmsson Sweden 00:21.31 +7:21
14. Johan Balck Sweden 00:21.42 +7:32
15. Timo Neuvonen Finland 00:24.47 +10:37
Martin Nolte Germany MP
Reto Zbinden Switzerland DQ
Blaise Marclay Belgium DQ
Christophe Rauturier France DQ
Raivo Panker Estonia DQ
Niclas Ahlström Sweden DQ
Robert Östlund Sweden DNS
Urpo Väänänen Finland DNS
Johan Alenius Sweden DNS
Thomas Johannesson Sweden DNS
Priit Truusalu Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Knut Mathisen Norway 00:14.14 00:14.14
2. Stefan Nyberg Sweden 00:14.16 +0:02
3. Ulf Burman Sweden 00:14.23 +0:09
4. Rikard Imark Sweden 00:14.42 +0:28
5. Andres Laas Estonia 00:15.04 +0:50
6. Urmas Lips Estonia 00:15.52 +1:38
7. Maido Kaljur Estonia 00:16.29 +2:15
8. Heikki Frilander Finland 00:17.30 +3:16
9. Matti Betlem Estonia 00:17.51 +3:37
10. Juha Liukkonen Finland 00:18.38 +4:24
11. Timo Asikainen Finland 00:21.15 +7:01
12. Rolf Hediger Switzerland 00:21.58 +7:44
Mart Külvik Estonia MP
Andrus Rämmann Estonia MP
Mats Jönsson Sweden MP
Aivar Meindok Estonia MP
Björn Jakobsson Sweden MP
Tiit Tali Estonia DQ
Eugenijus Mikšys Lithuania DQ
Christer Blomqvist Sweden DQ
Martin Gross Switzerland DQ
Raino Lampinen Finland DNS
Graeme Dawson Australia DNS
Ari Anjala Finland DNS
Mihkel Nahkur Estonia DNS
Jouni Markku Finland DNS
Viesturs Lucāns Latvia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Sören Jonsson Norway 00:11.25 00:11.25
2. Andrew Cumming Thom Australia 00:12.34 +1:09
3. Jüri Rokko Estonia 00:13.21 +1:56
4. Jarmo Lehto Finland 00:13.34 +2:09
5. Aigar Pindmaa Estonia 00:13.46 +2:21
6. Kari Papinsaari Finland 00:14.17 +2:52
7. Aare Limberg Estonia 00:16.35 +5:10
8. Pertti Laine Finland 00:22.30 +11:05
Heini Tammik Estonia MP
Kalmer Keevend Estonia MP
Bengt Hansson Sweden MP
Göran Ohlsson Sweden DNS
Börje Vartiainen Finland DNS
Riho Kokk Estonia DNS
Rein Rooni Estonia DNS
Kalju Vaikjärv Estonia DNS
Tiit Olju Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Kai Saksman Estonia 00:12.13 00:12.13
2. Pekka Ilmakunnas Finland 00:12.23 +0:10
3. Arvo Kivikas Estonia 00:13.09 +0:56
4. Heikki Hillo Finland 00:13.33 +1:20
5. Rein Kriks Estonia 00:15.17 +3:04
6. Vesa Tervo Finland 00:15.18 +3:05
7. Arne Kolk Estonia 00:15.50 +3:37
8. Jouko Koivula Finland 00:16.25 +4:12
9. Ilmar Kirjanen Estonia 00:16.30 +4:17
Riho Männi Estonia MP
Lennart Lundgren Sweden DQ
Jukka Tiitto Finland DQ
Tiit Ploompuu Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Mihkel Mälter Estonia 00:09.25 00:09.25
2. Hans Kruskopf Sweden 00:12.23 +2:58
3. Jorma Kemppi Finland 00:12.34 +3:09
4. Östen Eriksson Sweden 00:13.02 +3:37
5. Tapio Tiura Finland 00:13.21 +3:56
6. Heikki Kyyrönen Finland 00:15.05 +5:40
Rafael Gordon Estonia DQ
Rein Küttim Estonia DQ
Mati Poom Estonia DQ
Elmo Pärna Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
Jouko Karjalainen Finland DQ
Tõnu Raid Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Robin Kaljur Estonia 00:04.07 00:04.07
2. Emils Tamuzs Latvia 00:07.35 +3:28
3. Romet Kaljur Estonia 00:13.55 +9:48
Robin Mattias Irval Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Fricis Spektors Latvia 00:18.47 00:18.47
2. Janis Krumins Latvia 00:19.49 +1:02
3. Aarne Orhanen Finland 00:20.35 +1:48
4. Janis Gächter Switzerland 00:20.42 +1:55
5. Dawid Stefanski Poland 00:20.44 +1:57
6. Joakim Savinainen Finland 00:20.46 +1:59
7. Jari Ikaheimonen Latvia 00:21.57 +3:10
8. Frida Viksttom Sweden 00:22.03 +3:16
9. Maris Terno Estonia 00:22.12 +3:25
10. Sandre Sarde Gullord Norway 00:22.19 +3:32
11. Raimo Kariniemi Finland 00:22.27 +3:40
12. Pekka Stenholm Finland 00:23.26 +4:39
13. Daniel Stenholm Finland 00:24.03 +5:16
14. Conradin Meili Switzerland 00:24.15 +5:28
15. Sandra Simonsen Denmark 00:25.23 +6:36
16. Marie-Violaine Palcau France 00:26.22 +7:35
16. Tuomas Väinä Finland 00:26.22 +7:35
18. Teele Tshoba Estonia 00:26.35 +7:48
19. Kaarlo Orhanen Finland 00:26.36 +7:49
20. Erling Thisted Denmark 00:27.01 +8:14
21. Verena Troi Italy 00:27.16 +8:29
22. Mark Saunders Great Britain 00:27.49 +9:02
23. Sixten Sild Estonia 00:28.33 +9:46
24. Fred Haertelt Germany 00:28.43 +9:56
25. Alice Bedwell Great Britain 00:29.19 +10:32
26. Sakari Hyvenen Finland 00:29.50 +11:03
27. Juha Vepsäläinen Finland 00:31.37 +12:50
28. Wai Nang Chung Hong Kong 00:33.06 +14:19
29. Carlos De Manuel Navis Spain 00:34.52 +16:05
30. Robin Olsson Sweden 00:35.10 +16:23
31. Tiina Vepsäläinen Finland 00:37.03 +18:16
32. Jari Kymäläinen Finland 00:38.11 +19:24
33. Laura Laakkonen Finland 00:39.21 +20:34
34. Melinda Ymsen Sweden 00:39.47 +21:00
35. Sander Annus Estonia 00:45.32 +26:45
36. Maria Taanila Finland 00:52.14 +33:27
Ari Tashinen Finland MP
68 Reserv Estonia DQ
Mikhail Mamleev Italy DQ
Johannes Orhanen Finland DQ
Ugne Skucaite Lithuania DQ
Alexander Khalyapin Estonia DQ
Annaiina Sinmid Switzerland DQ
Mireia Isern Spain DQ
Aino Leijon Sweden DQ
Ellen Lembra Estonia DQ
Bo Simonsen Denmark DNS
Vesa Klemettinen Finland DNS
Kristjan Leimann Estonia DNS
Peo Svensk Sweden DNS
Karin Svensk Sweden DNS
Elias Haapala Finland DNS
Toni Haapala Finland DNS
Tõnis Erm Estonia DNS
Claudia Bonek Austria DNS
Peter Bonek Austria DNS
Birgit Poolamets Estonia DNS
Lotta Junaker Sweden DNS
Akseli Antiainen Finland DNS
Michael Blixt Sweden DNS
Risto Pettinen Finland DNS
Piia Avaste Estonia DNS
Kaisa Klemettinen Finland DNS
Elina Lasseron Estonia DNS
Carolina Cuesta Garcia Spain DNS
Antti Veijalainen Finland DNS
Aimar Liiver Estonia DNS
Janis Gächter Switzerland DNS
Lauri Tarlap Estonia DNS
Kalle Metsoja Estonia DNS
Küllike Jaama Estonia DNS
Sandra Simonsen Denmark DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Kaarlo Kallio Finland 00:12.54 00:12.54
2. Lars Roger Lundanes Norway 00:13.37 +0:43
3. Peter Ridefelt Sweden 00:14.19 +1:25
4. Karin Flordal Sweden 00:14.31 +1:37
5. Marit Lundanes Norway 00:15.24 +2:30
6. Monika Aebi Switzerland 00:15.33 +2:39
7. Juhan Pae Estonia 00:15.40 +2:46
8. 25 Reserv Estonia 00:16.28 +3:34
9. Hanna Liis Tamm Estonia 00:17.25 +4:31
10. Daisy Kroon Estonia 00:17.37 +4:43
11. Aino Vaher Estonia 00:18.37 +5:43
12. Ulla Klemettinen Finland 00:20.52 +7:58
13. Marje Zernant Estonia 00:22.16 +9:22
14. Birgit Puusepp Estonia 00:32.06 +19:12
15. Merje Kuus Estonia 00:37.20 +24:26
16. Anneli Truhanov Estonia 00:38.59 +26:05
17. Liina Miller Estonia 00:39.43 +26:49
18. Piret Valler Estonia 00:56.58 +44:04
Maarja-Liisa Oldekop Estonia MP
Theresa Pekka Estonia MP
Asa Ridefelt Sweden MP
Kirill Gvozdev Estonia MP
Meeli-Heli Lepna Estonia DQ
Alina Seidl Austria DQ
Hiie Laugesaar Estonia DQ
Ineta Bārdiņa Latvia DQ
Michael Blixt Estonia DQ
Thomas Gideon Estonia DNS
Ann Lindholm Finland DNS
Tove E. Mathisen Norway DNS
Kari Evensen Norway DNS
Oleg Koshik Estonia DNS
Maria Männikov Estonia DNS
Kristina Golsäter Sweden DNS
Pirkko Nummela Estonia DNS
Konstantin Litvichenko Estonia DNS
Marja-Leena Vahi-Kamela Finland DNS
Gerdi Aulik Estonia DNS
Matti Nummela Estonia DNS
Mari Arold Estonia DNS
Olesja Goltsman Estonia DNS
Esa Korpela Finland DNS
Kerli Anett Türk Estonia DNS
Hele Anderspuk Estonia DNS
Rainer Kujaöa Finland DNS
Daniel Stenholm Finland DNS
Sander Annus Estonia DNS
Martin Gross Switzerland DNS
Heidi Gross Switzerland DNS
Sari Stenholm Finland DNS
Asia Verbin Israel DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Hanna-Brit Piht Estonia 00:05.30 00:05.30
2. Vianez Bončina Slovenia 00:08.27 +2:57
Emma Uibo Estonia DNS
Helen Hunt Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Mia Esta Estonia 00:07.15 00:07.15
2. Tara Kortelainen Finland 00:07.23 +0:08
3. Klara Juhlin Sweden 00:07.32 +0:17
4. Miriam Paesüld Estonia 00:07.49 +0:34
5. Kaisa Karja Estonia 00:08.27 +1:12
6. Maria Kaljur Estonia 00:09.22 +2:07
7. Hanna Roosipuu Estonia 00:09.45 +2:30
8. Matilda Flordal Sweden 00:14.40 +7:25
Loore Liisa Samuel Estonia DNS
Anni Alus Estonia DNS
Krisdelle Lillo Estonia DNS
Marta Mälberg Estonia DNS
Iiris Timma Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Elin Palm Sweden 00:09.51 00:09.51
2. Grete Johanna Korb Estonia 00:10.34 +0:43
3. Anna Mia Atonen Estonia 00:10.53 +1:02
4. Emīlija Dravante Latvia 00:12.30 +2:39
4. Liis-Marie Kaljur Estonia 00:12.30 +2:39
6. Liisa Laura Viru Estonia 00:12.58 +3:07
7. Elsa Vepsäläinen Finland 00:13.09 +3:18
8. Moa Sölscher Sweden 00:15.24 +5:33
Anett Liisa Parts Estonia DQ
Ellen Flordal Sweden DQ
Miina Raudoja Estonia DNS
Kirke Keem Estonia DNS
Kaisa Kallas Estonia DNS
Käti Kudre Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Liise Lillelaid Estonia 00:11.04 00:11.04
2. Mariann Zernant Estonia 00:11.16 +0:12
3. Elīza Odriņa Latvia 00:11.19 +0:15
4. Laura-Liis Kaljur Estonia 00:12.05 +1:01
5. Viola Nikitina Estonia 00:12.14 +1:10
6. Frida Kärner Grooss Denmark 00:12.47 +1:43
7. Līva Elīza Andersone Latvia 00:12.50 +1:46
8. Yuliia Denesiuk Ukraine 00:13.01 +1:57
9. Laura Krumina Latvia 00:13.31 +2:27
10. Sandra Arak Estonia 00:14.24 +3:20
11. Jolan Aas Estonia 00:17.24 +6:20
12. Anna-Liisa Leiten Estonia 00:18.46 +7:42
Harriet Koppel Estonia DQ
Elsa Golsäter Sweden DQ
Mareli Vaher Estonia DQ
Jolan Aas Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Leonarda Baltina Latvia 00:13.30 00:13.30
2. Brigitte Panker Estonia 00:14.43 +1:13
3. Liis-Marii Kaso Estonia 00:14.45 +1:15
4. Hedda Kärner Grooss Denmark 00:17.13 +3:43
5. Kris Jette Piht Estonia 00:17.27 +3:57
6. Liv Norberg Sweden 00:17.38 +4:08
Maria Eller Estonia DNS
Mari Ann Mahla Estonia DNS
Agnes Wallin Sweden DNS
Moa Bergqvist Sweden DNS
Birgit Rõõm Estonia DNS
Zozefine Zavjalova Latvia DNS
Elize Bremze Latvia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Taiga Lazdane Latvia 00:20.40 00:20.40
2. Maja Bergqvist Sweden 00:21.30 +0:50
3. Malin Wilhelmsson Sweden 00:29.28 +8:48
4. Tilda Golsäter Sweden 00:31.25 +10:45
Placing Name Country Result Diff
1. Amber Riddle New Zealand 00:17.10 00:17.10
2. 5 Reserv Estonia 00:22.26 +5:16
3. Sara Rudh Sweden 00:22.57 +5:47
Kristel Kõivo Estonia MP
Lisa Christen Switzerland DNS
Placing Name Country Result Diff
Klara Söderlund Sweden DQ
Heidi Gross Switzerland DQ
Olga Kulinich Estonia DNS
Mari-Ann Saar Estonia DNS
Nele Juntson Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Jenny Ojala Finland 00:19.36 00:19.36
2. Kaisa Klemettinen Finland 00:20.29 +0:53
3. Emily Raudkepp Estonia 00:21.18 +1:42
4. Veera Kiuru Finland 00:21.40 +2:04
5. Anita Laanejõe Estonia 00:22.19 +2:43
6. Emma Joonas Estonia 00:22.24 +2:48
7. Doris Kudre Estonia 00:22.35 +2:59
8. Liene Tamuza Latvia 00:23.54 +4:18
9. Olga Andrejeva Estonia 00:24.05 +4:29
10. Kätlin Regiina Kirjanen Estonia 00:25.12 +5:36
11. Nele Juntson Estonia 00:26.24 +6:48
12. Anne Edwards Great Britain 00:34.38 +15:02
Ingrid Gulbrandsen Norway DNS
Estonia DNS
Liis Johanson Estonia DNS
Tuuli Heikkilä Finland DNS
Sanni Norrbacka Finland DNS
Suvi Heikkilä Finland DNS
DNS
Sina Tommer Switzerland DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Maret Vaher Estonia 00:18.49 00:18.49
2. Merike Vanjuk Estonia 00:19.02 +0:13
3. Kairi Tuulmägi Estonia 00:19.18 +0:29
4. Aiva Klepere Latvia 00:20.58 +2:09
5. Marge Sargma Estonia 00:27.00 +8:11
Abigael Boncina Philippines DQ
Placing Name Country Result Diff
1. Linda Krumina Latvia 00:20.32 00:20.32
2. Helina Kärner Estonia 00:21.25 +0:53
3. Jaana Karja Estonia 00:22.33 +2:01
4. Anu Käver Estonia 00:23.27 +2:55
5. Elina Kutti Estonia 00:26.24 +5:52
Reda Velde Lithuania MP
Placing Name Country Result Diff
1. Viivi-Anne Soots Estonia 00:17.27 00:17.27
2. Karin Andersson Sweden 00:18.16 +0:49
3. Jana Kink Estonia 00:18.27 +1:00
4. Aistė Traubienė Lithuania 00:18.29 +1:02
5. Edith Madalik Estonia 00:19.14 +1:47
6. Edit Kannel Estonia 00:19.21 +1:54
7. Elīna Andersone Latvia 00:20.04 +2:37
8. Eva Palm Sweden 00:20.27 +3:00
9. Ingrid Piht Estonia 00:20.33 +3:06
10. Marje Venelaine Estonia 00:22.32 +5:05
11. Anneli Pello Estonia 00:23.17 +5:50
12. Inga Lips Estonia 00:25.19 +7:52
13. Heidi Prits Estonia 00:28.38 +11:11
Therese Bergqvist Sweden DNS
Sigrit Mahla Estonia DNS
Raili Rooba Estonia DNS
Reeda Tuula-Fjodorov Estonia DNS
Ruth Esta Estonia DNS
Kirsten Nigul Estonia DNS
Ethel Eensaar Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Anna Lindgren Sweden 00:17.38 00:17.38
2. Maari Idnurm Estonia 00:18.48 +1:10
3. Anna Zetterberg Sweden 00:19.05 +1:27
4. Minija Pääslane Estonia 00:19.29 +1:51
5. Triina-Britt Preden Estonia 00:19.34 +1:56
6. Anne-Ly Viikmaa Estonia 00:19.53 +2:15
7. Helge Murutalu Estonia 00:19.59 +2:21
8. Carola Ray Finland 00:20.12 +2:34
9. Kerstin Imark Sweden 00:20.47 +3:09
10. Catarina Larsson Sweden 00:23.08 +5:30
11. Anna-Karin Lövgren Sweden 00:31.06 +13:28
Jenny Lind Öhgren Sweden MP
Reet Idavain Estonia MP
Siiri Vallner Estonia DQ
Elisabeth Assarsson Sweden DQ
Signe Raidmets Estonia DNS
Renate Thys Marclay Belgium DNS
Anneli Aas Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Maria Jonsson Norway 00:13.06 00:13.06
2. Paula Savolainen Finland 00:13.28 +0:22
3. Virpi Remahl Finland 00:13.34 +0:28
4. Airi Alnek Estonia 00:13.51 +0:45
5. Marianne Njaastein Norway 00:14.03 +0:57
6. Anneli Rämmann Estonia 00:14.14 +1:08
7. Lea Leppik Estonia 00:14.57 +1:51
8. Maris Roosipuu Estonia 00:15.51 +2:45
9. Jolanda Wehrli Switzerland 00:15.52 +2:46
10. Kaja Ligi Estonia 00:16.02 +2:56
11. Lena Liljefors Sweden 00:16.34 +3:28
12. Inger Jalakas Estonia 00:16.35 +3:29
13. Inger Gunnarsson Sweden 00:16.57 +3:51
14. Rita Ojala Estonia 00:17.46 +4:40
15. Maria Engberg Sweden 00:18.03 +4:57
16. Esta Tamm Estonia 00:18.57 +5:51
17. Nathalie Rauturier France 00:20.37 +7:31
Rutti Räbovoitra Estonia DQ
Meeli Kerem Estonia DQ
Gunilla Blomqvist Sweden DQ
Maria Jonsson Norway DNS
Elisabet Elmertoft Sweden DNS
Merike Paapson Estonia DNS
Helve Kansi Estonia DNS
Kai Niinepuu Estonia DNS
Ellen Lembra Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Marika Kirsspuu Estonia 00:15.05 00:15.05
2. Anne Pelto-Huikko Finland 00:15.11 +0:06
3. Gunilla Rylander Sweden 00:17.36 +2:31
4. Gea Rennel Estonia 00:17.53 +2:48
5. Ann Warma-Laas Estonia 00:18.23 +3:18
6. Seija Ilmakunnas Finland 00:19.39 +4:34
7. Titti Rudh Sweden 00:22.52 +7:47
8. Barbara Dawson Australia 00:23.59 +8:54
9. Pille Illak Estonia 00:24.21 +9:16
10. Leena Leesment Estonia 00:25.26 +10:21
11. Mare Kitsnik Estonia 00:26.51 +11:46
12. Kristiina Kairamo Finland 00:27.09 +12:04
Priska Gautschi Switzerland DQ
Kersti Ehala Estonia DQ
Saima Värton Estonia DNS
Anna-Karin Ohlsson Sweden DNS
Tiina Oras Estonia DNS
Olga Jakovleva Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Siiri Poopuu Estonia 00:12.47 00:12.47
2. Maire Limberg Estonia 00:13.54 +1:07
3. Tuire Niemi Finland 00:14.29 +1:42
4. Anneli Lindkvist Sweden 00:15.11 +2:24
5. Tiina Talisoo Estonia 00:15.53 +3:06
6. Ulla Lehto Finland 00:16.55 +4:08
