![]() |
|
3.day - Shortened Long
Distance 06.08.2022 Põlula (Lauri Malsroos) |
Placing Name Country Result Diff
1. Holger Kruusmaa Estonia 00:18.48 00:18.48
2. Amit Verbin Israel 00:38.36 +19:48
3. Svante Flordal Sweden 00:44.06 +25:18
Sixten Flordal Sweden MP
Hendrik Avaste Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Joosep Esta Estonia 00:30.13 00:30.13
2. Väinö Naakka Finland 00:32.05 +1:52
3. Olle Zetterberg Sweden 00:41.44 +11:31
4. Joosep Tali Estonia 00:51.05 +20:52
Matis Mändmets Estonia MP
Georg Sebastian Vaikjärv Estonia MP
Lukas Lillelaid Estonia DNS
Andre Leopard Estonia DNS
Aksel Avaste Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Kardo Kutti Estonia 00:23.01 00:23.01
2. Erik Marten Zernant Estonia 00:23.42 +0:41
3. Paul Aares Fjodorov Estonia 00:24.42 +1:41
4. Hlib Kozlovskyi Ukraine 00:34.16 +11:15
5. Markus Samuel Vaikjärv Estonia 00:42.46 +19:45
6. Idan Verbin Israel 00:53.24 +30:23
7. Erik Balck Sweden 00:59.26 +36:25
8. Henrik Kärner Grooss Denmark 01:22.01 +59:00
Artem Prykhodko Estonia MP
Rasmus Uibo Estonia DNS
Juhan Mahla Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Bert Joosep Panker Estonia 00:43.06 00:43.06
2. Karl-Markus Janno Estonia 01:03.57 +20:51
3. Erik Palm Sweden 01:07.53 +24:47
4. Artem Zhukovskyi Ukraine 01:08.02 +24:56
5. Siim Pello Estonia 01:10.37 +27:31
6. Kaspar Annus Estonia 01:14.22 +31:16
7. Kaspar Mathias Korrol Estonia 01:16.55 +33:49
8. Niklāvs Dravants Latvia 01:25.14 +42:08
9. Indrek Karja Estonia 01:25.39 +42:33
Laur-Rogert Sulg Estonia MP
Hugo Zetterberg Sweden MP
Keishi Irie Japan MP
Pärtel Külvik Estonia DNS
Raiko Alliksaar Estonia DNS
Kerto Kaasiku Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Kurmet Kutti Estonia 01:00.41 01:00.41
2. Edvards Zvirgzdiņš Latvia 01:07.04 +6:23
3. Emīls Saulīte Latvia 01:10.51 +10:10
4. Onni Vepsäläinen Finland 01:11.59 +11:18
Timo Kudre Estonia DNS
Maarius Kotsulim Estonia DNS
Henri Perillus Estonia DNS
Renno Merenäkk Estonia DNS
Ossi Priks Estonia DNS
Renars Grasis Latvia DNS
Lukass Silins Latvia DNS
Bruno Sterns Latvia DNS
Audris Odo Vitolins Latvia DNS
Chris Marcus Krahv Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Adomas Traubas Lithuania 01:30.38 01:30.38
2. Oliver Annus Estonia 01:44.22 +13:44
Artur Soo Estonia DNS
Mihkel Mahla Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Oliver Kütt Estonia 01:12.24 01:12.24
2. Johannes Heinsoo Estonia 01:18.40 +6:16
Andreas Ellervee Estonia DNF
Marcel Pflock Germany MP
Riho Klement Estonia Over time
Anthony Clerton France Over time
Janis Gächter Switzerland DNS
Valdis Jomants Estonia DNS
Michael Imhof Switzerland DNS
Aivaras Narbutaitis Estonia DNS
Martin Viljasaar Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Aleksei Spiridonov Estonia 01:17.24 01:17.24
Urmo Kiviselg Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Anton Kuukka Finland 00:54.47 00:54.47
2. Veli Kangas Finland 00:57.13 +2:26
3. Matīss Saulīte Latvia 01:03.35 +8:48
4. Juho Westerlund Finland 01:05.49 +11:02
5. Vesa Taanila Finland 01:06.34 +11:47
6. Ollipekka Heikkilä Finland 01:07.07 +12:20
7. Jaakko Laine Finland 01:07.38 +12:51
8. Kerrin Rattray Australia 01:09.41 +14:54
9. Ville Lampinen Finland 01:12.57 +18:10
9. Rainer Kujaöa Finland 01:12.57 +18:10
11. Samuli Salmenoja Finland 01:13.04 +18:17
12. Hannes Poolamets Estonia 01:13.07 +18:20
13. Karol Galicz Poland 01:13.54 +19:07
14. Kalle Liukkonen Finland 01:15.38 +20:51
15. Alar Kume Estonia 01:18.52 +24:05
16. Tero Heikkilä Finland 01:19.43 +24:56
17. Uldis Klepers Latvia 01:24.23 +29:36
18. Duncan Birtwistle Great Britain 01:26.01 +31:14
19. Kristjan-Martin Kirjanen Estonia 01:37.38 +42:51
20. Toby Lang Australia 01:37.41 +42:54
21. Rasmus Alen Finland 01:47.28 +52:41
22. Scott Collier Great Britain 01:53.49 +59:02
Lauri Syrjäläinen Finland MP
Ludek Finstrle Czech Republic MP
Olle Ilmar Jaama Estonia DNS
Sander Nahkor Estonia DNS
Oliver Annus Estonia DNS
Yosuke Yagami DNS
Raino Leopard Estonia DNS
Mikko Hölli Finland DNS
Duncan Currie Australia DNS
Raino Leopard Estonia DNS
Sergei Rjabõshkin Estonia DNS
Arti Albert Estonia DNS
Olli-Pekka Koistinen Finland DNS
Martin Vilismäe Estonia DNS
Kustu Künnapas Estonia DNS
Oleg Koshik Estonia DNS
Allan Roosimägi Estonia DNS
Nauris Neimanis Latvia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Ragnar Kruusla Estonia 01:19.47 01:19.47
2. Taivo Tali Estonia 01:26.36 +6:49
3. Marko Teder Estonia 01:32.24 +12:37
4. Margus Mäll Estonia 01:35.51 +16:04
5. Michael Raer Estonia 01:45.45 +25:58
Priit Transtok Estonia MP
Sławomir Ptak Poland Over time
Taavi Tambur Estonia DNS
Allan Roosimägi Estonia DNS
Ahti Raba Estonia DNS
Koit Uus Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Tõnu Lillelaid Estonia 01:15.10 01:15.10
2. Kristjan Gans Estonia 01:19.32 +4:22
3. Aares Fjodorov Estonia 01:36.23 +21:13
4. Edijs Šmits Latvia 01:38.42 +23:32
5. Kert Lindeberg Estonia 01:50.17 +35:07
Alar Alajaan Estonia Over time
Raino Leopard Estonia DNS
Kaarel Kallas Estonia DNS
Mairo Kirss Estonia DNS
Alvar Suisalu Estonia DNS
Tauno Murakas Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Simo Martomaa Finland 00:47.52 00:47.52
2. Rain Eensaar Estonia 00:53.47 +5:55
3. Mārtiņš Dravants Latvia 00:54.16 +6:24
4. Ain Fjodorov Estonia 00:56.00 +8:08
5. Mati Korrol Estonia 00:57.13 +9:21
6. Tarmo Klaar Estonia 01:03.05 +15:13
7. Martin Kaup Estonia 01:05.36 +17:44
8. Toomas Tiivel Estonia 01:06.04 +18:12
9. Danilo Piht Estonia 01:10.40 +22:48
10. Tanel Esta Estonia 01:19.30 +31:38
11. Hugo Flordal Sweden 01:21.31 +33:39
12. Krister Golsäter Sweden 01:27.37 +39:45
13. Daniel Rejment Sweden 01:27.56 +40:04
14. Kaupo Järve Estonia 01:28.45 +40:53
15. Jan Aas Estonia 01:31.17 +43:25
16. Heimar Steinpilm Estonia 01:33.46 +45:54
17. Ivo Miller Estonia 01:37.51 +49:59
18. Anders Sölscher Sweden 01:40.50 +52:58
19. Rünno Sulg Estonia 01:48.30 +60:38
20. Henrik Flordal Sweden 01:49.13 +61:21
Jani Kiuru Finland DNF
Viljar Vainola Estonia DNF
Lauri Beilmann Estonia DNS
Erik Aibast Estonia DNS
Tero Hihnala Finland DNS
Andres Käver Estonia DNS
Jan Liister Estonia DNS
Alar Teras Estonia DNS
Michailas Traubas Lithuania DNS
Indrek Mahla Estonia DNS
Meelis Merenäkk Estonia DNS
Tõnu Ots Estonia DNS
Veljo Vask Estonia DNS
Silvar Savolainen Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Raivo Reiman Estonia 00:51.55 00:51.55
2. Takashi Irie Japan 00:52.06 +0:11
3. Robert Palm Sweden 00:53.51 +1:56
4. Randy Korb Estonia 00:54.20 +2:25
5. Vesa Klemettinen Finland 00:55.26 +3:31
6. Mikko Salonen Finland 00:57.05 +5:10
7. Oskars Zernis Latvia 00:58.52 +6:57
8. Andrei Nikitin Estonia 01:00.15 +8:20
9. Mairolt Kakko Estonia 01:01.49 +9:54
10. Meelis Zimmermann Estonia 01:02.46 +10:51
11. Kaido Nurja Estonia 01:04.04 +12:09
12. Sven Olsson Sweden 01:10.04 +18:09
13. Olavi Loo Estonia 01:13.50 +21:55
14. Mart Ostra Estonia 01:15.16 +23:21
15. Inno Ling Estonia 01:15.53 +23:58
16. Jari Ojala Finland 01:16.56 +25:01
17. Marti Ranne Estonia 01:17.04 +25:09
18. Niklas Söderlund Sweden 01:28.56 +37:01
19. Indrek Viikmaa Estonia 01:47.39 +55:44
20. David Lindgren Sweden 01:51.13 +59:18
21. Raivo Mitt Estonia 01:55.50 +63:55
Igor Bončina Slovenia Over time
Tuomas Naakka Finland Over time
Pekka Saalasti Finland DNS
Neeme Loorits Estonia DNS
Veikko Tamlak Estonia DNS
Raul Kudre Estonia DNS
Rein Zaitsev Estonia DNS
Meelis Mälberg Estonia DNS
Raivo Erik Estonia DNS
Lars Öhgren Sweden DNS
Martin Aunin Estonia DNS
Väino Ellamik Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Thomas Johannesson Sweden 00:53.50 00:53.50
2. Magnus Larsson Sweden 01:11.03 +17:13
3. Priit Överus Estonia 01:13.17 +19:27
4. Priit Pääslane Estonia 01:15.14 +21:24
5. Tomas Ray Finland 01:16.39 +22:49
6. Urpo Väänänen Finland 01:17.02 +23:12
7. Urmas Sulaoja Estonia 01:18.31 +24:41
8. Christophe Rauturier France 01:19.45 +25:55
9. Antti Roose Estonia 01:24.12 +30:22
10. Johan Alenius Sweden 01:24.54 +31:04
11. Reto Zbinden Switzerland 01:27.27 +33:37
12. Lauri Leppik Estonia 01:28.59 +35:09
13. Raivo Panker Estonia 01:31.02 +37:12
14. Priit Truusalu Estonia 01:32.32 +38:42
15. Indrek Jentson Estonia 01:34.46 +40:56
16. Ülo Viru Estonia 01:43.49 +49:59
Martin Nolte Germany DNF
Niclas Ahlström Sweden MP
Blaise Marclay Belgium MP
Michael Wilhelmsson Sweden MP
Johan Balck Sweden MP
Per Henrik Engberg Sweden Over time
Timo Neuvonen Finland DNS
Robert Östlund Sweden DNS
Bo Simonsen Denmark DNS
Vladimir Savinov Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Ari Anjala Finland 00:45.39 00:45.39
2. Stefan Nyberg Sweden 00:48.05 +2:26
3. Tiit Tali Estonia 00:49.06 +3:27
4. Andres Laas Estonia 00:51.16 +5:37
5. Mart Külvik Estonia 00:52.54 +7:15
6. Knut Mathisen Norway 00:53.14 +7:35
7. Eugenijus Mikšys Lithuania 00:53.59 +8:20
8. Ulf Burman Sweden 00:59.00 +13:21
9. Timo Asikainen Finland 01:00.29 +14:50
10. Heikki Frilander Finland 01:01.23 +15:44
11. Andrus Rämmann Estonia 01:02.24 +16:45
12. Maido Kaljur Estonia 01:12.09 +26:30
13. Urmas Lips Estonia 01:15.13 +29:34
14. Mihkel Nahkur Estonia 01:19.58 +34:19
15. Aivar Meindok Estonia 01:32.17 +46:38
Rolf Hediger Switzerland DNF
Mats Jönsson Sweden DNF
Rikard Imark Sweden MP
Jouni Markku Finland DNS
Christer Blomqvist Sweden DNS
Björn Jakobsson Sweden DNS
Graeme Dawson Australia DNS
Martin Gross Switzerland DNS
Juha Liukkonen Finland DNS
Raino Lampinen Finland DNS
Matti Betlem Estonia DNS
Viesturs Lucāns Latvia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Börje Vartiainen Finland 00:52.42 00:52.42
2. Sören Jonsson Norway 00:54.31 +1:49
3. Jarmo Lehto Finland 01:11.39 +18:57
4. Jüri Rokko Estonia 01:12.56 +20:14
5. Aigar Pindmaa Estonia 01:20.59 +28:17
6. Kalmer Keevend Estonia 01:23.49 +31:07
7. Heini Tammik Estonia 01:25.20 +32:38
8. Aare Limberg Estonia 01:42.09 +49:27
9. Kari Papinsaari Finland 01:46.04 +53:22
10. Tiit Olju Estonia 01:52.47 +60:05
Andrew Cumming Thom Australia DNF
Kalju Vaikjärv Estonia MP
Rein Rooni Estonia MP
Bengt Hansson Sweden MP
Riho Kokk Estonia Over time
Göran Ohlsson Sweden DNS
Pertti Laine Finland DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Arvo Kivikas Estonia 00:54.45 00:54.45
2. Rein Kriks Estonia 00:57.30 +2:45
3. Vesa Tervo Finland 01:02.50 +8:05
4. Heikki Hillo Finland 01:16.04 +21:19
5. Tiit Ploompuu Estonia 01:16.37 +21:52
6. Riho Männi Estonia 01:17.29 +22:44
7. Jouko Koivula Finland 01:21.51 +27:06
8. Pekka Ilmakunnas Finland 01:24.50 +30:05
9. Arne Kolk Estonia 01:39.56 +45:11
Ilmar Kirjanen Estonia MP
Lennart Lundgren Sweden Over time
Jukka Tiitto Finland DNS
Kai Saksman Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Rafael Gordon Estonia 00:40.20 00:40.20
2. Jorma Kemppi Finland 00:40.59 +0:39
3. Östen Eriksson Sweden 00:47.37 +7:17
4. Mihkel Mälter Estonia 00:48.36 +8:16
5. Heikki Kyyrönen Finland 00:49.33 +9:13
6. Tapio Tiura Finland 00:51.30 +11:10
7. Hans Kruskopf Sweden 01:09.22 +29:02
8. Mati Poom Estonia 01:22.32 +42:12
9. Elmo Pärna Estonia 01:50.46 +70:26
Rein Küttim Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Tõnu Raid Estonia 00:54.43 00:54.43
2. Jouko Karjalainen Finland 00:56.57 +2:14
Placing Name Country Result Diff
1. Robin Kaljur Estonia 00:17.56 00:17.56
2. Romet Kaljur Estonia 00:19.24 +1:28
Emils Tamuzs Latvia DNS
Robin Mattias Irval Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Bo Simonsen Denmark 01:06.27 01:06.27
2. Akseli Antiainen Finland 01:07.45 +1:18
3. Raimo Kariniemi Finland 01:08.32 +2:05
4. Joakim Savinainen Finland 01:10.01 +3:34
5. Alexander Khalyapin Estonia 01:10.36 +4:09
6. Johannes Orhanen Finland 01:10.55 +4:28
7. Tuomas Väinä Finland 01:11.00 +4:33
8. Kaarlo Orhanen Finland 01:14.56 +8:29
9. Aarne Orhanen Finland 01:15.03 +8:36
10. Lauri Tarlap Estonia 01:19.51 +13:24
11. Janis Gächter Switzerland 01:21.00 +14:33
12. Kalle Metsoja Estonia 01:26.08 +19:41
13. Robin Olsson Sweden 01:39.02 +32:35
14. Juha Vepsäläinen Finland 01:43.02 +36:35
15. Pekka Stenholm Finland 01:45.36 +39:09
16. Wai Nang Chung Hong Kong 01:48.11 +41:44
17. Aimar Liiver Estonia 01:53.08 +46:41
Tiina Vepsäläinen Finland DNF
Sandra Simonsen Denmark MP
Carolina Cuesta Garcia Spain MP
Kaisa Klemettinen Finland DNS
Sander Annus Estonia DNS
Aino Leijon Sweden DNS
Küllike Jaama Estonia DNS
Sandra Simonsen Denmark DNS
Michael Blixt Sweden DNS
Vesa Klemettinen Finland DNS
Kristjan Leimann Estonia DNS
Peo Svensk Sweden DNS
Karin Svensk Sweden DNS
Elias Haapala Finland DNS
Toni Haapala Finland DNS
Tõnis Erm Estonia DNS
Claudia Bonek Austria DNS
Peter Bonek Austria DNS
Birgit Poolamets Estonia DNS
Lotta Junaker Sweden DNS
Piia Avaste Estonia DNS
Dawid Stefanski Poland DNS
Marie-Violaine Palcau France DNS
Jari Ikaheimonen Latvia DNS
Janis Krumins Latvia DNS
Fricis Spektors Latvia DNS
Jari Kymäläinen Finland DNS
Sakari Hyvenen Finland DNS
Ari Tashinen Finland DNS
Elina Lasseron Estonia DNS
Frida Viksttom Sweden DNS
Ugne Skucaite Lithuania DNS
Alice Bedwell Great Britain DNS
Mark Saunders Great Britain DNS
Carlos De Manuel Navis Spain DNS
Mireia Isern Spain DNS
Fred Haertelt Germany DNS
Annaiina Sinmid Switzerland DNS
Conradin Meili Switzerland DNS
Sandre Sarde Gullord Norway DNS
Erling Thisted Denmark DNS
Verena Troi Italy DNS
Mikhail Mamleev Italy DNS
Sixten Sild Estonia DNS
Janis Gächter Switzerland DNS
Maria Taanila Finland DNS
Maris Terno Estonia DNS
Melinda Ymsen Sweden DNS
Antti Veijalainen Finland DNS
Laura Laakkonen Finland DNS
Risto Pettinen Finland DNS
Daniel Stenholm Finland DNS
Ellen Lembra Estonia DNS
Egil Edvardsen Sweden DNS
Andis Ozols Latvia DNS
Dagnis Dubrovsims Latvia DNS
Alvar Suisalu Estonia DNS
Sander Mirme Estonia DNS
Shunsuke Shimizu Japan DNS
Wataru Teraganchi Japan DNS
Teele Tshoba Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Esa Korpela Finland 00:41.10 00:41.10
2. Daniel Stenholm Finland 00:52.31 +11:21
3. Sander Annus Estonia 00:57.51 +16:41
4. Kaarlo Kallio Finland 01:03.42 +22:32
5. Oleg Koshik Estonia 01:04.27 +23:17
6. Marit Lundanes Norway 01:06.06 +24:56
7. Matti Nummela Estonia 01:15.48 +34:38
8. Ineta Bārdiņa Latvia 01:16.54 +35:44
9. Asia Verbin Israel 01:24.46 +43:36
10. Daisy Kroon Estonia 01:27.16 +46:06
11. Karin Flordal Sweden 01:28.53 +47:43
11. Ulla Klemettinen Finland 01:28.53 +47:43
13. Pirkko Nummela Estonia 01:32.15 +51:05
14. Kristina Golsäter Sweden 01:40.53 +59:43
15. Michael Blixt Estonia 01:55.00 +73:50
Martin Gross Switzerland MP
Konstantin Litvichenko Estonia DNS
Gerdi Aulik Estonia DNS
Kirill Gvozdev Estonia DNS
Merje Kuus Estonia DNS
Olesja Goltsman Estonia DNS
Maarja-Liisa Oldekop Estonia DNS
Kerli Anett Türk Estonia DNS
Hele Anderspuk Estonia DNS
Piret Valler Estonia DNS
Rainer Kujaöa Finland DNS
Mari Arold Estonia DNS
Thomas Gideon Estonia DNS
Ann Lindholm Finland DNS
Tove E. Mathisen Norway DNS
Kari Evensen Norway DNS
Hanna Liis Tamm Estonia DNS
Marje Zernant Estonia DNS
Aino Vaher Estonia DNS
Hiie Laugesaar Estonia DNS
Juhan Pae Estonia DNS
Marja-Leena Vahi-Kamela Finland DNS
Monika Aebi Switzerland DNS
Maria Männikov Estonia DNS
Lars Roger Lundanes Norway DNS
Asa Ridefelt Sweden DNS
Peter Ridefelt Sweden DNS
Alina Seidl Austria DNS
Birgit Puusepp Estonia DNS
Meeli-Heli Lepna Estonia DNS
Theresa Pekka Estonia DNS
Liina Miller Estonia DNS
Heidi Gross Switzerland DNS
Sari Stenholm Finland DNS
Anneli Truhanov Estonia DNS
Aino Vaher Estonia DNS
Sarmite Sild Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Vianez Bončina Slovenia 00:33.56 00:33.56
Hanna-Brit Piht Estonia MP
Emma Uibo Estonia DNS
Helen Hunt Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Mia Esta Estonia 00:27.49 00:27.49
2. Maria Kaljur Estonia 00:29.50 +2:01
3. Tara Kortelainen Finland 00:33.19 +5:30
4. Klara Juhlin Sweden 00:34.04 +6:15
5. Kaisa Karja Estonia 00:44.52 +17:03
6. Hanna Roosipuu Estonia 00:46.51 +19:02
7. Matilda Flordal Sweden 00:49.07 +21:18
Loore Liisa Samuel Estonia DNS
Miriam Paesüld Estonia DNS
Anni Alus Estonia DNS
Marta Mälberg Estonia DNS
Krisdelle Lillo Estonia DNS
Iiris Timma Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Anna Mia Atonen Estonia 00:24.26 00:24.26
2. Emīlija Dravante Latvia 00:26.11 +1:45
3. Liis-Marie Kaljur Estonia 00:27.26 +3:00
4. Grete Johanna Korb Estonia 00:29.28 +5:02
5. Moa Sölscher Sweden 00:37.48 +13:22
6. Liisa Laura Viru Estonia 00:39.47 +15:21
7. Ellen Flordal Sweden 00:41.03 +16:37
8. Elin Palm Sweden 00:43.13 +18:47
9. Elsa Vepsäläinen Finland 00:52.44 +28:18
Käti Kudre Estonia DNS
Miina Raudoja Estonia DNS
Kirke Keem Estonia DNS
Anett Liisa Parts Estonia DNS
Kaisa Kallas Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Liise Lillelaid Estonia 00:34.30 00:34.30
2. Frida Kärner Grooss Denmark 00:40.25 +5:55
3. Laura Krumina Latvia 00:40.28 +5:58
4. Mariann Zernant Estonia 00:40.41 +6:11
5. Līva Elīza Andersone Latvia 00:42.04 +7:34
6. Yuliia Denesiuk Ukraine 00:43.45 +9:15
7. Elsa Golsäter Sweden 00:44.04 +9:34
8. Harriet Koppel Estonia 00:45.39 +11:09
9. Elīza Odriņa Latvia 00:46.02 +11:32
10. Laura-Liis Kaljur Estonia 00:48.12 +13:42
11. Viola Nikitina Estonia 00:50.44 +16:14
12. Mareli Vaher Estonia 00:55.13 +20:43
Jolan Aas Estonia DNS
Jolan Aas Estonia DNS
Anna-Liisa Leiten Estonia DNS
Sandra Arak Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Brigitte Panker Estonia 00:58.47 00:58.47
2. Leonarda Baltina Latvia 00:58.56 +0:09
3. Hedda Kärner Grooss Denmark 01:03.02 +4:15
4. Liv Norberg Sweden 01:09.03 +10:16
5. Kris Jette Piht Estonia 01:19.27 +20:40
6. Birgit Rõõm Estonia 01:21.19 +22:32
7. Moa Bergqvist Sweden 01:21.47 +23:00
Maria Eller Estonia DNS
Mari Ann Mahla Estonia DNS
Agnes Wallin Sweden DNS
Liis-Marii Kaso Estonia DNS
Zozefine Zavjalova Latvia DNS
Elize Bremze Latvia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Tilda Golsäter Sweden 01:28.26 01:28.26
2. Maja Bergqvist Sweden 01:40.45 +12:19
Taiga Lazdane Latvia MP
Malin Wilhelmsson Sweden MP
Placing Name Country Result Diff
1. Sara Rudh Sweden 01:38.32 01:38.32
Amber Riddle New Zealand MP
Lisa Christen Switzerland DNS
Kristel Kõivo Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
Olga Kulinich Estonia MP
Klara Söderlund Sweden Over time
Heidi Gross Switzerland DNS
Mari-Ann Saar Estonia DNS
Nele Juntson Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Ingrid Gulbrandsen Norway 00:56.26 00:56.26
2. Sanni Norrbacka Finland 01:00.43 +4:17
3. Sina Tommer Switzerland 01:02.05 +5:39
4. Jenny Ojala Finland 01:03.03 +6:37
5. Kaisa Klemettinen Finland 01:09.32 +13:06
6. Veera Kiuru Finland 01:10.26 +14:00
7. Emma Joonas Estonia 01:24.15 +27:49
8. Kätlin Regiina Kirjanen Estonia 01:26.58 +30:32
9. Tuuli Heikkilä Finland 01:27.43 +31:17
10. Anita Laanejõe Estonia 01:31.44 +35:18
Liis Johanson Estonia DNF
Suvi Heikkilä Finland MP
Anne Edwards Great Britain Over time
Doris Kudre Estonia DNS
DNS
Estonia DNS
Emily Raudkepp Estonia DNS
Olga Andrejeva Estonia DNS
Nele Juntson Estonia DNS
Liene Tamuza Latvia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Merike Vanjuk Estonia 01:02.23 01:02.23
2. Maret Vaher Estonia 01:06.54 +4:31
3. Aiva Klepere Latvia 01:29.10 +26:47
Kairi Tuulmägi Estonia MP
Abigael Boncina Philippines DNS
Marge Sargma Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Reda Velde Lithuania 00:51.55 00:51.55
2. Linda Krumina Latvia 01:01.27 +9:32
3. Jaana Karja Estonia 01:20.33 +28:38
4. Elina Kutti Estonia 01:22.53 +30:58
Anu Käver Estonia DNS
Helina Kärner Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Karin Andersson Sweden 00:54.13 00:54.13
2. Therese Bergqvist Sweden 00:54.27 +0:14
3. Kirsten Nigul Estonia 01:02.00 +7:47
4. Ingrid Piht Estonia 01:02.21 +8:08
5. Aistė Traubienė Lithuania 01:03.13 +9:00
6. Edith Madalik Estonia 01:03.47 +9:34
7. Viivi-Anne Soots Estonia 01:04.02 +9:49
8. Anneli Pello Estonia 01:13.01 +18:48
9. Eva Palm Sweden 01:17.31 +23:18
10. Heidi Prits Estonia 01:20.35 +26:22
11. Marje Venelaine Estonia 01:27.02 +32:49
12. Reeda Tuula-Fjodorov Estonia 01:37.45 +43:32
13. Ruth Esta Estonia 01:38.19 +44:06
Inga Lips Estonia DNF
Ethel Eensaar Estonia DNF
Elīna Andersone Latvia MP
Edit Kannel Estonia DNS
Raili Rooba Estonia DNS
Jana Kink Estonia DNS
Sigrit Mahla Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Anna Lindgren Sweden 00:57.23 00:57.23
2. Signe Raidmets Estonia 01:00.51 +3:28
3. Anneli Aas Estonia 01:03.34 +6:11
4. Minija Pääslane Estonia 01:06.25 +9:02
5. Triina-Britt Preden Estonia 01:07.45 +10:22
6. Kerstin Imark Sweden 01:07.53 +10:30
7. Jenny Lind Öhgren Sweden 01:10.40 +13:17
8. Siiri Vallner Estonia 01:11.58 +14:35
9. Anne-Ly Viikmaa Estonia 01:12.25 +15:02
10. Carola Ray Finland 01:13.14 +15:51
11. Catarina Larsson Sweden 01:14.09 +16:46
12. Anna Zetterberg Sweden 01:15.36 +18:13
13. Helge Murutalu Estonia 01:16.19 +18:56
14. Reet Idavain Estonia 01:18.19 +20:56
15. Maari Idnurm Estonia 01:19.40 +22:17
16. Elisabeth Assarsson Sweden 01:20.51 +23:28
17. Anna-Karin Lövgren Sweden 01:34.33 +37:10
Renate Thys Marclay Belgium DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Virpi Remahl Finland 00:53.40 00:53.40
2. Maria Jonsson Norway 00:54.01 +0:21
3. Airi Alnek Estonia 00:54.55 +1:15
4. Paula Savolainen Finland 00:55.55 +2:15
5. Marianne Njaastein Norway 00:59.52 +6:12
6. Maris Roosipuu Estonia 01:00.18 +6:38
7. Lea Leppik Estonia 01:00.30 +6:50
8. Rutti Räbovoitra Estonia 01:05.10 +11:30
9. Inger Jalakas Estonia 01:06.49 +13:09
10. Anneli Rämmann Estonia 01:07.01 +13:21
11. Jolanda Wehrli Switzerland 01:10.34 +16:54
12. Inger Gunnarsson Sweden 01:11.06 +17:26
13. Maria Engberg Sweden 01:11.35 +17:55
14. Rita Ojala Estonia 01:12.34 +18:54
15. Helve Kansi Estonia 01:14.55 +21:15
16. Meeli Kerem Estonia 01:15.33 +21:53
17. Ellen Lembra Estonia 01:16.18 +22:38
18. Esta Tamm Estonia 01:16.45 +23:05
19. Kaja Ligi Estonia 01:18.24 +24:44
20. Kai Niinepuu Estonia 01:20.11 +26:31
21. Lena Liljefors Sweden 01:43.14 +49:34
Nathalie Rauturier France MP
Maria Jonsson Norway DNS
Elisabet Elmertoft Sweden DNS
Merike Paapson Estonia DNS
Gunilla Blomqvist Sweden DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Kersti Ehala Estonia 00:45.33 00:45.33
2. Gunilla Rylander Sweden 00:50.40 +5:07
3. Anne Pelto-Huikko Finland 00:51.58 +6:25
4. Priska Gautschi Switzerland 00:55.37 +10:04
5. Saima Värton Estonia 00:55.58 +10:25
6. Gea Rennel Estonia 00:59.55 +14:22
7. Olga Jakovleva Estonia 01:10.02 +24:29
8. Tiina Oras Estonia 01:11.01 +25:28
9. Seija Ilmakunnas Finland 01:11.21 +25:48
10. Titti Rudh Sweden 01:18.09 +32:36
11. Pille Illak Estonia 01:18.34 +33:01
12. Leena Leesment Estonia 01:39.16 +53:43
Ann Warma-Laas Estonia DNF
Barbara Dawson Australia MP
Anna-Karin Ohlsson Sweden DNS
Kristiina Kairamo Finland DNS
Marika Kirsspuu Estonia DNS
Mare Kitsnik Estonia DNS
Placing Name Country Result Diff
1. Siiri Poopuu Estonia 00:48.23 00:48.23
2. Tiina Talisoo Estonia 00:49.05 +0:42
3. Maire Limberg Estonia 00:53.07 +4:44
4. Anneli Lindkvist Sweden 00:57.06 +8:43
5. Ulla Lehto Finland 00:59.20 +10:57
6. Anne Vaikjärv Estonia 01:01.25 +13:02
7. Ritva Kärkkäinen Sweden 01:03.00 +14:37
8. Lea Tusis Estonia 01:22.58 +34:35
